用途:DJ-4001 雷達水位計(80Ghz)是專門針對水文檢測進行設計的雷達。該雷達采用FMCW模式,非接觸式安裝設計,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊、精度高,功耗低,抗干擾能力強。適用于湖泊河流、山洪預警、蓄水池、污水管網(wǎng)等水位監(jiān)測。
技術(shù)規(guī)格:
DJ-4001 雷達水位計(80Ghz) | ||
測量參數(shù) | 水位高度/距離 |
|
測量精度 | ±2mm | |
量程 | 0.1~40m | |
分辨率 | 1mm | |
啟動時間 | 100ms(最快) | |
發(fā)射頻率 | 77~81Ghz(帶寬4G) | |
輸出功率(EIRP) | ≤20dBm(典型值為13dBm) | |
波束寬度 (-3dB) | 水平方向: 6° 垂直方向: 6° | |
供電和通訊: | ||
電源供應器 | 9-24 VDC(典型值為12V) | |
耗電 | 20mA | |
線纜 | 4根線:電源線、地線、數(shù)據(jù)線A、B | |
波特率 | 默認115200,可調(diào) | |
通訊協(xié)議 | 使用RS485通信方式,ASCII/Modbus協(xié)議可自由切換 | |
工作環(huán)境: | ||
工作溫度 | -45℃ - 85℃ | |
尺寸規(guī)格: | ||
外形尺寸 (直徑x高) | Φ66x96 mm | |
重量 | 212g |
說明:雷達工作頻段為80GHz,測距的范圍40米為最大測量范圍,根據(jù)物體RCS的大小,探測距離的最大值會有偏差。
雷達出廠默認配置兼容ASCII\MODBUS兩種協(xié)議,可自行根據(jù)相應指令切換協(xié)議模式。